.

Richard Schüller

| 2021/2022 | 1. Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 02.06.2022 | RW Dünstekoven - ISC AlHilal Bonn (6:0) | 1 | |||||
| 15.05.2022 | SV Niederbachem II - RW Dünstekoven (1:5) | 1 | 1 | ||||
| 12.05.2022 | FC Pech - RW Dünstekoven (4:0) | 1 | 1 | ||||
| 05.05.2022 | SC Rheinbach II - RW Dünstekoven (4:0) | 1 | 1 | ||||
| 24.04.2022 | RW Dünstekoven - SV Wachtberg II (2:2) | 1 | 1 | ||||
| 03.04.2022 | 1. FC Godesberg - RW Dünstekoven (2:2) | 1 | |||||
| 27.03.2022 | RW Dünstekoven - SC Rheinbach II (1:0) | 1 | |||||
| 20.03.2022 | 1. FC Hardtberg - RW Dünstekoven (3:3) | 1 | |||||
| 28.11.2021 | ISC AlHilal Bonn - RW Dünstekoven (0:9) | 1 | 1 | ||||
| 17.11.2021 | SV Wachtberg II - RW Dünstekoven (5:1) | 1 | 1 | ||||
| 03.10.2021 | RW Dünstekoven - RW Merl II (0:4) | 1 | 1 | ||||
| 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2021/2022 | 2. Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 29.08.2021 | VfL Lengsdorf II - RW Dünstekoven II (2:5) | 1 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020/2021 | 1. Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 04.10.2020 | RW Dünstekoven - SW Merzbach (3:1) | 1 | 1 | ||||
| 20.09.2020 | RW Dünstekoven - SV Niederbachem II (4:0) | 1 | 1 | ||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2020/2021 | 2. Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 18.10.2020 | RW Dünstekoven II - SV Swisttal I (3:1) | 1 | |||||
| 14.10.2020 | FC Jawanan Bonn II zg. - RW Dünstekoven II (1:2) | 1 | |||||
| 13.09.2020 | TuS Odendorf II - RW Dünstekoven II (0:2) | 1 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019/2020 | 1. Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 01.03.2020 | RW Dünstekoven - 1. FC Ringsdorff Godesberg (0:5) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03.11.2019 | RW Dünstekoven - SC Volmershoven-Heidgen II (2:0) | 1 | 1 | ||||
| 29.09.2019 | RW Dünstekoven - ISC AlHilal Bonn (5:0) | 1 | 1 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| INSGESAMT: | 20 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | |
.







