.

Kilian Demmer

| 2017/2018 | 1. Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 03.12.2017 | RW Dünstekoven - SSV Walberberg (9:0) | 1 | 1 | ||||
| 22.10.2017 | RW Dünstekoven - SSV Bornheim II (3:3) | 1 | 1 | ||||
| 08.10.2017 | RW Dünstekoven - FV Endenich II (6:1) | 1 | 1 | ||||
| 01.10.2017 | MSV Bonn - RW Dünstekoven (4:1) | 1 | 1 | ||||
| 10.09.2017 | RW Dünstekoven - SV Buschdorf (2:4) | 1 | 1 | 1 | |||
| 03.09.2017 | SC Fortuna Bonn II - RW Dünstekoven (2:0) | 1 | 1 | ||||
| 27.08.2017 | RW Dünstekoven - Germania Impekoven (2:3) | 1 | 1 | ||||
| 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | ||
| 2014/2015 | A-Junioren | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20.05.2015 | RW Dünstekoven - SV Wormersdorf (2:1) | 1 | 1 | ||||
| 02.05.2015 | RW Dünstekoven - SV Wachtberg (4:4) | 1 | 1 | 1 | |||
| 11.03.2015 | RW Dünstekoven - TuS Odendorf (5:0) | 1 | 1 | ||||
| 08.11.2014 | SV Wachtberg - RW Dünstekoven (5:0) | 1 | |||||
| 13.09.2014 | SC Altendorf-Ersdorf - RW Dünstekoven (3:2) | 1 | |||||
| 30.08.2014 | SV Niederbachem - RW Dünstekoven (2:6) | 1 | |||||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013/2014 | A-Junioren | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 31.05.2014 | RW Dünstekoven - FV Salia Sechtem (1:2) | 1 | |||||
| 24.05.2014 | SV RW Merl - RW Dünstekoven (3:2) | 1 | |||||
| 07.05.2014 | TuS Odendorf - RW Dünstekoven (0:2) | 1 | |||||
| 03.05.2014 | RW Dünstekoven - TuS Roisdorf (2:2) | 1 | |||||
| 22.03.2014 | RW Dünstekoven - TuS Hersel (1:2) | 1 | |||||
| 07.03.2014 | RW Dünstekoven - SV Wormersdorf (1:1) | 1 | |||||
| 22.02.2014 | SV Niederbachem - RW Dünstekoven (3:2) | 1 | 1 | ||||
| 15.02.2014 | FV Salia Sechtem - RW Dünstekoven (5:1) | 1 | 1 | ||||
| 19.10.2013 | SSV Walberberg - RW Dünstekoven (2:1) | 1 | |||||
| 05.10.2013 | TuS Hersel - RW Dünstekoven (1:2) | 1 | |||||
| 21.09.2013 | SV Wormersdorf - RW Dünstekoven (0:1) | 1 | |||||
| 14.09.2013 | RW Dünstekoven - SV Niederbachem (4:2) | 1 | 2 | ||||
| 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| INSGESAMT: | 25 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
.







