Mannschaft Saison 2001/02
1. Mannschaft
Hinten: Trainer Heinz Schmidt, Dirk Lüssem, Dirk Neuburg, Dirk Illgner, Michael Liedtke, Max Bauer, Peter Schumacher, Betreuer Josef Schröder
Vorne: Andreas Redemann, Dirk Schumann, Herbert Mahlberg, Jörn Remien, Paul Schülter, Thomas Koch Moussa Nemri, Willi Winter
2. Mannschaft
Hinten: Thorsten Wessels, Ricky Gutschlich, Rainer Heinen, Michael Summen, Thomas Habeth, Markus Michels, Hansi Esser
Vorne: Udo Ellmer, Andreas Nettekoven, Heinz-Peter Braun, Marcel Schulz-Schwieder, Michael Nettekoven, Mohammed Mellouk, Dirk Kowalke
Tabelle 1. Mannschaft, Kreisliga B2
| Spiele | Punkte | Tore | Diff. | ||
| 1. | SC Villip | 30 | 82 | 99:15 | 84 |
| 2. | SV Wormersdorf | 30 | 67 | 80:45 | 35 |
| 3. | VfL Meckenheim 2 | 30 | 57 | 87:45 | 42 |
| 4. | RW Merl | 29 | 46 | 54:54 | 0 |
| 5. | FC Godesberg | 29 | 41 | 69:67 | 2 |
| 6. | TB Witterschlick | 30 | 40 | 45:40 | 5 |
| 7. | Hertha Buschhoven 2 | 30 | 40 | 43:47 | -4 |
| 8. | SV Niederbachem | 30 | 39 | 41:55 | -14 |
| 9. | VfL Rheinbach 2 | 30 | 37 | 58:54 | 4 |
| 10. | SSV Heimerzheim | 30 | 36 | 37:58 | -21 |
| 11. | Club Galicia Bonn | 30 | 33 | 46:60 | -14 |
| 12. | Alem. Adendorf | 30 | 31 | 44:62 | -18 |
| 13. | FC Pech | 30 | 29 | 55:69 | -14 |
| 14. | ASG Uni Bonn | 30 | 29 | 32:54 | -22 |
| 15. | Hertha Bonn | 30 | 26 | 39:74 | -35 |
| 16. | RW Dünstekoven | 30 | 25 | 42:72 | -30 |
Tabelle 2. Mannschaft, Kreisliga c1
| Spiele | Punkte | Tore | Diff. | ||
| 1. | TV Rheindorf | 28 | 62 | 95:34 | 61 |
| 2. | SSV Rösberg | 28 | 62 | 96:38 | 58 |
| 3. | BW Oedekoven 2 | 28 | 60 | 96:34 | 62 |
| 4. | FV Endenich 2 | 28 | 55 | 59:23 | 36 |
| 5. | TuS Roisdorf | 28 | 54 | 75:36 | 39 |
| 6. | SSV Walberberg | 28 | 44 | 66:52 | 14 |
| 7. | SV Impekoven | 28 | 38 | 58:62 | -4 |
| 8. | SV Vorgebirge 2 | 28 | 38 | 57:64 | -7 |
| 9. | TB Witterschlick 2 | 28 | 36 | 44:56 | -12 |
| 10. | TuS Dransdorf | 28 | 35 | 63:60 | 3 |
| 11. | SSV Bornheim 2 | 28 | 33 | 64:51 | 13 |
| 12. | ASG Uni Bonn 2 | 28 | 32 | 55:69 | -14 |
| 13. | RW Dünstekoven 2 | 28 | 27 | 42:91 | -49 |
| 14. | SC Widdig 2 | 28 | 6 | 32:131 | -99 |
| 15. | Hertha Buschhoven 3 | 28 | 6 | 28:129 | -101 |



